Term deposit rates
- Rates
- Term deposit rates
Get a term deposit designed to suit your investment needs and make your money work for you.
All deposits are 100% guaranteed by the Credit Union Deposit Insurance Corporation of British Columbia.
Open a term deposit today.
Drop by a G&F branch near you and our Money Advisors can help you get started.
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
All rates are subject to change without notice, and are not guaranteed unless confirmed by phone or fax.